This article provides several tables that show off the frequency of use for the letter of the alphabet in the Bible.
The following table shows how many time each letter occurs in each book of the Bible.
The TAAG is included in each word as a trailing letter, and can be used as an audit of word counts from the letter level. Subtract this value from other counts when total, non- TAAG values are needed.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis | 20597 | 7631 | 4329 | 575 | 1846 | 6276 | 8439 | 428 | 1842 | 308 | 9023 | 2774 | 5273 | 6106 | 3785 | 444 | 2820 | 1203 | 1087 | 1301 | 4791 | 3568 | 4149 | 98595 |
| Exodus | 16701 | 5259 | 3102 | 368 | 1462 | 6117 | 6162 | 522 | 1516 | 347 | 6546 | 2321 | 4289 | 5500 | 2669 | 375 | 2579 | 996 | 945 | 938 | 3786 | 3518 | 4156 | 80174 |
| Leviticus | 11945 | 4053 | 2408 | 387 | 914 | 4665 | 4505 | 424 | 1119 | 492 | 4017 | 1810 | 3085 | 3450 | 1970 | 238 | 1569 | 689 | 478 | 802 | 2525 | 2280 | 2899 | 56724 |
| Numbers | 16404 | 5221 | 3548 | 394 | 1623 | 5686 | 5995 | 454 | 1699 | 397 | 6295 | 1901 | 4825 | 5709 | 3473 | 492 | 2348 | 1220 | 689 | 1000 | 3585 | 3547 | 3402 | 79907 |
| Deuteronomy | 14269 | 4885 | 2947 | 382 | 1179 | 5286 | 5381 | 369 | 1009 | 259 | 5637 | 3159 | 4083 | 4311 | 2205 | 281 | 1912 | 695 | 753 | 649 | 3417 | 2672 | 3329 | 69069 |
| Joshua | 10019 | 2948 | 2119 | 528 | 913 | 3852 | 4401 | 271 | 938 | 170 | 4315 | 1344 | 2876 | 3230 | 2010 | 159 | 1634 | 537 | 506 | 431 | 2576 | 1967 | 1929 | 49673 |
| Judges | 9864 | 3385 | 2097 | 379 | 901 | 3127 | 4449 | 275 | 843 | 138 | 4847 | 1218 | 2928 | 3180 | 1867 | 257 | 1488 | 588 | 354 | 468 | 2165 | 1955 | 1934 | 48707 |
| First Samuel | 13191 | 4727 | 2408 | 488 | 1719 | 4221 | 6230 | 277 | 1033 | 218 | 6008 | 1855 | 4315 | 4010 | 2174 | 184 | 1715 | 709 | 415 | 629 | 2513 | 2697 | 2477 | 64213 |
| Second Samuel | 10951 | 3901 | 2499 | 377 | 1600 | 3258 | 4789 | 222 | 889 | 115 | 4851 | 1687 | 3387 | 3225 | 1713 | 165 | 1567 | 501 | 423 | 418 | 2242 | 2010 | 1942 | 52732 |
| First Kings | 13094 | 4349 | 3044 | 281 | 1306 | 4498 | 5022 | 372 | 1107 | 218 | 5768 | 2178 | 3996 | 4159 | 2002 | 302 | 1860 | 581 | 468 | 568 | 2936 | 2644 | 2750 | 63503 |
| Second Kings | 12209 | 4199 | 2531 | 307 | 1114 | 4320 | 5228 | 419 | 1071 | 182 | 5748 | 1863 | 3543 | 3865 | 1708 | 352 | 1681 | 546 | 472 | 614 | 2871 | 2580 | 2301 | 59724 |
| Ezekiel | 18593 | 5990 | 4073 | 673 | 2084 | 6421 | 7645 | 466 | 1767 | 390 | 8302 | 3031 | 4981 | 6313 | 3433 | 411 | 2558 | 1251 | 927 | 919 | 4103 | 3276 | 4836 | 92443 |
| Isaiah | 16875 | 4692 | 3341 | 724 | 1753 | 5207 | 7798 | 649 | 1600 | 387 | 7915 | 2871 | 4535 | 5399 | 2981 | 542 | 2635 | 1169 | 1255 | 1148 | 3983 | 3021 | 3048 | 83528 |
| Jeremiah | 21695 | 6919 | 4743 | 628 | 2207 | 8103 | 8971 | 550 | 1502 | 371 | 9683 | 3606 | 6328 | 7193 | 3700 | 444 | 2969 | 1058 | 1163 | 1116 | 4874 | 3678 | 4438 | 105939 |
| Lamentations | 1518 | 355 | 360 | 76 | 160 | 400 | 631 | 44 | 165 | 39 | 763 | 242 | 419 | 448 | 353 | 36 | 216 | 126 | 102 | 81 | 334 | 247 | 286 | 7401 |
| Ezra | 3717 | 1113 | 1008 | 97 | 514 | 1250 | 1534 | 154 | 292 | 91 | 1869 | 557 | 1244 | 1344 | 1026 | 123 | 595 | 205 | 88 | 150 | 780 | 839 | 702 | 19292 |
| Nehemiah | 5290 | 1454 | 1300 | 188 | 588 | 2042 | 2522 | 211 | 569 | 104 | 2717 | 631 | 1529 | 2149 | 1268 | 123 | 923 | 254 | 220 | 251 | 1171 | 1136 | 1047 | 27687 |
| Esther | 3032 | 809 | 611 | 106 | 420 | 1104 | 1263 | 61 | 209 | 53 | 1158 | 609 | 953 | 1133 | 482 | 144 | 396 | 160 | 89 | 104 | 747 | 710 | 702 | 15055 |
| Zechariah | 3122 | 1085 | 684 | 117 | 319 | 1385 | 1444 | 88 | 224 | 47 | 1493 | 407 | 761 | 1007 | 521 | 91 | 388 | 144 | 230 | 134 | 705 | 518 | 605 | 15519 |
| Micah | 1392 | 376 | 297 | 55 | 134 | 461 | 610 | 39 | 114 | 45 | 699 | 247 | 367 | 457 | 214 | 39 | 255 | 93 | 92 | 86 | 319 | 261 | 291 | 6943 |
| Jonah | 688 | 212 | 99 | 28 | 73 | 309 | 326 | 17 | 45 | 15 | 394 | 69 | 223 | 197 | 127 | 18 | 102 | 30 | 13 | 48 | 147 | 110 | 98 | 3388 |
| Amos | 2039 | 690 | 430 | 89 | 191 | 706 | 858 | 48 | 154 | 47 | 899 | 303 | 554 | 700 | 352 | 72 | 319 | 118 | 113 | 124 | 482 | 376 | 393 | 10057 |
| Hosea | 2376 | 739 | 511 | 97 | 226 | 694 | 1053 | 89 | 206 | 59 | 1182 | 431 | 655 | 834 | 387 | 53 | 346 | 178 | 117 | 117 | 561 | 419 | 408 | 11738 |
| Haggai | 599 | 205 | 153 | 26 | 60 | 288 | 254 | 27 | 46 | 9 | 245 | 92 | 139 | 188 | 98 | 6 | 84 | 20 | 33 | 19 | 127 | 97 | 115 | 2930 |
| Zephaniah | 765 | 197 | 171 | 40 | 65 | 306 | 328 | 21 | 54 | 16 | 372 | 120 | 211 | 249 | 108 | 24 | 121 | 60 | 40 | 58 | 163 | 130 | 134 | 3753 |
| Psalms | 19519 | 4757 | 4023 | 724 | 2488 | 5341 | 8678 | 687 | 1988 | 543 | 10359 | 3616 | 5865 | 6387 | 3920 | 766 | 3091 | 1483 | 1263 | 1124 | 4228 | 3399 | 3782 | 98031 |
| Job | 8287 | 2417 | 1536 | 316 | 855 | 1667 | 3532 | 253 | 965 | 233 | 4214 | 1298 | 2290 | 2546 | 1595 | 218 | 1409 | 740 | 444 | 498 | 1671 | 1364 | 1567 | 39915 |
| Ecclesiastes | 2976 | 813 | 581 | 112 | 268 | 976 | 985 | 80 | 327 | 102 | 1168 | 519 | 924 | 1007 | 414 | 97 | 460 | 123 | 93 | 131 | 574 | 597 | 570 | 13897 |
| Proverbs of Solomon | 6846 | 1501 | 1572 | 232 | 741 | 1445 | 2673 | 202 | 857 | 231 | 2945 | 1222 | 1768 | 2162 | 1231 | 286 | 1100 | 649 | 457 | 501 | 1627 | 1299 | 1491 | 33038 |
| Ruth | 1283 | 427 | 236 | 58 | 112 | 434 | 487 | 43 | 88 | 28 | 558 | 196 | 382 | 378 | 214 | 9 | 196 | 40 | 43 | 80 | 264 | 251 | 371 | 6178 |
| Song of Solomon | 1246 | 280 | 259 | 65 | 187 | 365 | 479 | 38 | 130 | 31 | 666 | 246 | 318 | 444 | 319 | 35 | 184 | 117 | 68 | 62 | 287 | 249 | 305 | 6380 |
| Joel | 956 | 230 | 184 | 66 | 98 | 355 | 499 | 22 | 89 | 14 | 470 | 165 | 262 | 356 | 175 | 31 | 119 | 63 | 59 | 76 | 214 | 177 | 144 | 4824 |
| Obadiah | 290 | 74 | 66 | 22 | 37 | 87 | 147 | 6 | 19 | 5 | 132 | 51 | 75 | 92 | 44 | 6 | 38 | 13 | 9 | 14 | 57 | 63 | 58 | 1405 |
| Malachi | 876 | 324 | 204 | 43 | 72 | 305 | 409 | 32 | 71 | 12 | 368 | 140 | 189 | 335 | 148 | 15 | 99 | 50 | 46 | 35 | 197 | 147 | 209 | 4326 |
| Nahum | 554 | 114 | 128 | 34 | 43 | 180 | 254 | 21 | 49 | 18 | 251 | 151 | 140 | 199 | 111 | 20 | 79 | 50 | 34 | 56 | 136 | 77 | 85 | 2784 |
| Habakkuk | 670 | 153 | 124 | 34 | 61 | 187 | 318 | 26 | 65 | 18 | 309 | 113 | 185 | 219 | 99 | 37 | 116 | 49 | 55 | 54 | 153 | 96 | 123 | 3264 |
| First Chronicles | 10704 | 3101 | 2798 | 390 | 1383 | 3461 | 5414 | 419 | 1077 | 162 | 5569 | 1161 | 3546 | 3430 | 2325 | 198 | 1703 | 629 | 433 | 441 | 2408 | 2303 | 1994 | 55049 |
| Second Chronicles | 13271 | 3682 | 3161 | 281 | 1329 | 5201 | 6660 | 507 | 1159 | 221 | 6599 | 2116 | 4464 | 4858 | 1971 | 337 | 2037 | 707 | 548 | 600 | 2801 | 2757 | 2691 | 67958 |
| Daniel | 5797 | 2035 | 1215 | 234 | 1155 | 1598 | 2318 | 231 | 556 | 140 | 2645 | 957 | 2046 | 1758 | 1581 | 149 | 863 | 356 | 265 | 372 | 1240 | 909 | 1070 | 29490 |
| John | 12426 | 7342 | 1694 | 340 | 3168 | 3003 | 4786 | 292 | 972 | 330 | 4604 | 1193 | 3765 | 3302 | 4888 | 443 | 1495 | 549 | 127 | 501 | 1928 | 1342 | 2442 | 60932 |
| Matthew | 13695 | 7765 | 2400 | 502 | 3517 | 2910 | 5763 | 467 | 1102 | 379 | 5190 | 1855 | 4134 | 3649 | 5712 | 676 | 1469 | 817 | 207 | 920 | 2683 | 1625 | 2777 | 70214 |
| Mark | 8534 | 4699 | 1362 | 296 | 2031 | 2115 | 4018 | 244 | 739 | 246 | 3112 | 1004 | 2627 | 2245 | 3311 | 466 | 939 | 535 | 128 | 613 | 1638 | 1075 | 1758 | 43735 |
| Luke | 15244 | 8401 | 2704 | 493 | 3718 | 3726 | 6632 | 435 | 1326 | 432 | 5475 | 2002 | 4632 | 4168 | 5955 | 739 | 1657 | 892 | 226 | 946 | 3021 | 1782 | 3231 | 77837 |
| Acts | 15395 | 8716 | 2452 | 590 | 4195 | 4013 | 7984 | 389 | 1186 | 577 | 5627 | 1757 | 4844 | 4330 | 6033 | 1181 | 1672 | 1096 | 203 | 1237 | 2847 | 1790 | 3094 | 81208 |
| Philippians | 1326 | 817 | 290 | 46 | 409 | 240 | 551 | 36 | 188 | 43 | 575 | 192 | 398 | 334 | 527 | 77 | 151 | 112 | 21 | 65 | 224 | 195 | 298 | 7115 |
| First Thessalonians | 1117 | 637 | 230 | 35 | 319 | 210 | 536 | 19 | 137 | 39 | 483 | 210 | 380 | 292 | 706 | 58 | 121 | 61 | 18 | 65 | 166 | 125 | 243 | 6207 |
| Second Thessalonians | 609 | 317 | 142 | 22 | 183 | 135 | 287 | 9 | 68 | 26 | 241 | 101 | 224 | 171 | 328 | 21 | 74 | 37 | 13 | 26 | 77 | 84 | 140 | 3335 |
| Second John | 197 | 137 | 44 | 7 | 48 | 42 | 79 | 1 | 19 | 8 | 84 | 26 | 64 | 47 | 71 | 10 | 14 | 15 | 0 | 12 | 29 | 26 | 40 | 1020 |
| Second Timothy | 1040 | 600 | 225 | 52 | 274 | 214 | 403 | 17 | 113 | 57 | 476 | 129 | 331 | 303 | 424 | 89 | 96 | 85 | 15 | 63 | 205 | 143 | 260 | 5614 |
| First Corinthians | 5986 | 3959 | 1007 | 301 | 1635 | 1160 | 2004 | 112 | 658 | 181 | 2208 | 830 | 1942 | 1449 | 2642 | 258 | 496 | 388 | 78 | 251 | 997 | 629 | 1349 | 30520 |
| Galatians | 1940 | 1139 | 397 | 81 | 565 | 429 | 729 | 68 | 237 | 74 | 800 | 215 | 545 | 505 | 840 | 147 | 165 | 102 | 30 | 86 | 340 | 198 | 461 | 10093 |
| Ephesians | 1775 | 1013 | 460 | 64 | 565 | 458 | 851 | 42 | 231 | 67 | 729 | 257 | 527 | 495 | 716 | 81 | 208 | 111 | 25 | 115 | 316 | 270 | 463 | 9839 |
| Romans | 5768 | 3711 | 1214 | 295 | 1664 | 1281 | 2194 | 118 | 697 | 289 | 2174 | 704 | 1899 | 1575 | 2277 | 363 | 563 | 330 | 62 | 295 | 965 | 643 | 1425 | 30506 |
| Hebrews | 4290 | 2499 | 927 | 181 | 1386 | 1075 | 1714 | 110 | 432 | 181 | 1620 | 529 | 1371 | 1241 | 1587 | 226 | 464 | 231 | 57 | 294 | 832 | 477 | 987 | 22711 |
| Jacob | 1444 | 922 | 262 | 90 | 384 | 310 | 600 | 29 | 178 | 58 | 506 | 189 | 421 | 396 | 625 | 85 | 161 | 80 | 23 | 70 | 270 | 169 | 351 | 7623 |
| First Timothy | 1508 | 1006 | 308 | 75 | 456 | 328 | 606 | 27 | 153 | 70 | 664 | 162 | 536 | 395 | 659 | 93 | 149 | 124 | 21 | 91 | 265 | 200 | 408 | 8304 |
| Jude | 415 | 235 | 82 | 18 | 151 | 76 | 165 | 10 | 60 | 22 | 208 | 56 | 139 | 119 | 205 | 13 | 50 | 32 | 8 | 22 | 82 | 49 | 88 | 2305 |
| Second Corinthians | 3738 | 2319 | 814 | 184 | 1053 | 703 | 1396 | 59 | 460 | 176 | 1498 | 525 | 1187 | 908 | 1806 | 194 | 336 | 253 | 68 | 178 | 607 | 418 | 987 | 19867 |
| Philemon | 277 | 164 | 72 | 6 | 80 | 31 | 86 | 3 | 39 | 13 | 129 | 49 | 76 | 64 | 74 | 21 | 33 | 24 | 5 | 9 | 37 | 37 | 56 | 1385 |
| Colossians | 1133 | 676 | 308 | 47 | 363 | 260 | 604 | 39 | 139 | 38 | 489 | 201 | 358 | 332 | 466 | 68 | 132 | 89 | 17 | 74 | 205 | 164 | 307 | 6509 |
| First John | 1547 | 836 | 292 | 47 | 486 | 472 | 571 | 37 | 217 | 71 | 564 | 153 | 522 | 346 | 641 | 48 | 147 | 73 | 3 | 75 | 167 | 147 | 254 | 7716 |
| First Peter | 1536 | 956 | 395 | 58 | 466 | 350 | 670 | 33 | 205 | 85 | 675 | 233 | 518 | 363 | 682 | 78 | 159 | 108 | 33 | 108 | 230 | 213 | 420 | 8574 |
| Second Peter | 1028 | 598 | 206 | 50 | 383 | 205 | 396 | 24 | 101 | 42 | 471 | 154 | 306 | 256 | 478 | 47 | 131 | 69 | 10 | 61 | 175 | 121 | 248 | 5560 |
| Titus | 644 | 358 | 151 | 29 | 194 | 157 | 287 | 9 | 69 | 38 | 289 | 75 | 231 | 165 | 352 | 48 | 68 | 58 | 8 | 29 | 104 | 82 | 141 | 3586 |
| Third John | 211 | 124 | 46 | 6 | 68 | 46 | 52 | 3 | 23 | 5 | 73 | 27 | 74 | 52 | 67 | 16 | 25 | 11 | 3 | 11 | 28 | 24 | 43 | 1038 |
| Revelation | 6291 | 4233 | 1153 | 182 | 1833 | 1290 | 2839 | 237 | 658 | 223 | 2533 | 789 | 2004 | 1785 | 2086 | 348 | 955 | 336 | 87 | 467 | 1353 | 772 | 1787 | 34241 |
| Total: | 413334 | 159481 | 84537 | 14118 | 61794 | 126823 | 175494 | 11933 | 37860 | 10045 | 178496 | 60894 | 122008 | 127814 | 98931 | 13473 | 56504 | 24818 | 16385 | 22901 | 87551 | 70744 | 86889 | 2062827 |
The following table shows the transitions between letters. Each column represents a different starting letter, in the rows below is the follow letter. The table provides the number of times the pattern occurs across the Bible.
The TAAG is considered the last letter of every word. For the purposes of this table it is also occurs before the letter at the start of every word. So the top row is the count of letters ending words. The left column is the count of letters that start words.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 52628 | 8339 | 485 | 11722 | 47350 | 35556 | 667 | 4474 | 1357 | 38452 | 15990 | 29145 | 43711 | 38341 | 1513 | 5628 | 3706 | 3313 | 2578 | 28005 | 6988 | 33386 | 413334 |
| | 58767 | 418 | 6118 | 347 | 4614 | 5520 | 16212 | 998 | 1751 | 745 | 8392 | 2065 | 15261 | 5299 | 7548 | 683 | 1041 | 875 | 1834 | 396 | 9318 | 4031 | 7248 | 159481 |
| | 31532 | 4085 | 1645 | 1579 | 4446 | 2790 | 6177 | 1544 | 940 | 547 | 3996 | 1400 | 3547 | 905 | 1404 | 1091 | 3742 | 2 | 1314 | 1247 | 4448 | 4576 | 1580 | 84537 |
| | 4564 | 313 | 742 | 76 | 292 | 1324 | 870 | 21 | 185 | 10 | 733 | 72 | 684 | 622 | 817 | 718 | 208 | 300 | 9 | 0 | 983 | 193 | 382 | 14118 |
| | 21080 | 2589 | 3814 | 1871 | 575 | 1568 | 5165 | 311 | 2705 | 19 | 5973 | 1669 | 1376 | 2733 | 541 | 398 | 3039 | 202 | 767 | 2694 | 1188 | 941 | 576 | 61794 |
| | 38714 | 2368 | 3509 | 188 | 2709 | 879 | 14601 | 1866 | 734 | 774 | 18754 | 2633 | 13309 | 5024 | 5608 | 434 | 1563 | 620 | 504 | 669 | 2618 | 3809 | 4936 | 126823 |
| | 63479 | 6115 | 5359 | 1357 | 4910 | 22026 | 1214 | 678 | 2981 | 1409 | 10321 | 4511 | 7115 | 5900 | 7954 | 925 | 4151 | 1734 | 1869 | 2850 | 6799 | 5250 | 6587 | 175494 |
| | 2768 | 992 | 351 | 327 | 156 | 1254 | 685 | 38 | 1796 | 0 | 355 | 137 | 307 | 956 | 181 | 0 | 1011 | 49 | 0 | 0 | 382 | 26 | 162 | 11933 |
| | 8058 | 4486 | 2521 | 53 | 858 | 1241 | 2930 | 35 | 57 | 215 | 2495 | 975 | 3340 | 1803 | 1956 | 161 | 0 | 623 | 376 | 1062 | 1706 | 715 | 2194 | 37860 |
| | 1529 | 80 | 785 | 0 | 110 | 329 | 567 | 4 | 1034 | 30 | 621 | 26 | 612 | 1441 | 451 | 194 | 239 | 810 | 34 | 598 | 162 | 241 | 148 | 10045 |
| | 26459 | 8801 | 11932 | 2330 | 8440 | 12159 | 17922 | 1099 | 4108 | 1301 | 958 | 7512 | 13107 | 8217 | 15286 | 1600 | 4542 | 2217 | 1563 | 1922 | 11421 | 5936 | 9664 | 178496 |
| | 17096 | 2281 | 2481 | 10 | 1428 | 2272 | 4039 | 552 | 609 | 35 | 7274 | 564 | 9768 | 2124 | 1521 | 502 | 313 | 451 | 91 | 40 | 2619 | 2206 | 2618 | 60894 |
| | 36832 | 17904 | 2782 | 1717 | 2048 | 2893 | 9180 | 667 | 2179 | 1188 | 4692 | 10023 | 1563 | 7294 | 202 | 546 | 10590 | 1819 | 674 | 968 | 157 | 4878 | 1212 | 122008 |
| | 29550 | 11486 | 2249 | 1156 | 5397 | 7928 | 8211 | 314 | 2956 | 427 | 21737 | 3917 | 7718 | 1948 | 904 | 408 | 6204 | 77 | 421 | 798 | 1901 | 8000 | 4107 | 127814 |
| | 9864 | 8089 | 8514 | 443 | 3323 | 5024 | 16026 | 475 | 1790 | 547 | 15431 | 2962 | 1685 | 8322 | 1946 | 272 | 2058 | 3076 | 203 | 932 | 2121 | 2765 | 3063 | 98931 |
| | 2694 | 1201 | 552 | 1 | 307 | 445 | 2149 | 0 | 623 | 7 | 1005 | 1139 | 207 | 1031 | 804 | 32 | 244 | 360 | 0 | 98 | 341 | 44 | 189 | 13473 |
| | 20360 | 325 | 4834 | 404 | 2763 | 2649 | 5326 | 248 | 2 | 274 | 3252 | 282 | 2561 | 4523 | 1181 | 295 | 10 | 330 | 295 | 312 | 3270 | 1941 | 1067 | 56504 |
| | 4538 | 2308 | 369 | 171 | 517 | 760 | 1355 | 13 | 356 | 232 | 1147 | 641 | 2705 | 827 | 2366 | 2006 | 266 | 27 | 610 | 162 | 717 | 1822 | 903 | 24818 |
| | 2928 | 404 | 774 | 0 | 114 | 537 | 1165 | 0 | 767 | 0 | 1436 | 87 | 424 | 2277 | 416 | 0 | 878 | 301 | 70 | 521 | 3047 | 4 | 235 | 16385 |
| | 4649 | 292 | 1830 | 0 | 1053 | 978 | 1589 | 767 | 639 | 3 | 2622 | 40 | 1458 | 1483 | 735 | 117 | 811 | 1046 | 81 | 36 | 632 | 1001 | 1039 | 22901 |
| | 5662 | 5753 | 8835 | 1116 | 2303 | 3293 | 5661 | 1513 | 3346 | 736 | 7263 | 2169 | 614 | 11675 | 396 | 1078 | 2752 | 3150 | 2104 | 3762 | 376 | 11447 | 2547 | 87551 |
| | 13256 | 9209 | 2884 | 297 | 1979 | 2687 | 5360 | 0 | 1139 | 82 | 10628 | 434 | 2516 | 5955 | 3734 | 0 | 4352 | 1641 | 0 | 760 | 1936 | 486 | 1409 | 70744 |
| | 8955 | 17354 | 3318 | 190 | 1730 | 917 | 13534 | 123 | 2689 | 107 | 10959 | 1646 | 2986 | 3744 | 4639 | 500 | 2862 | 1402 | 253 | 496 | 3404 | 3444 | 1637 | 86889 |
| Totals: | 413334 | 159481 | 84537 | 14118 | 61794 | 126823 | 175494 | 11933 | 37860 | 10045 | 178496 | 60894 | 122008 | 127814 | 98931 | 13473 | 56504 | 24818 | 16385 | 22901 | 87551 | 70744 | 86889 | 2062827 |