| # | Word | Voweled | Pronunciation | Uses | Meaning | English |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1:1 | ||||||
| 1 | | | Ba.Re.Wä.Sha.YōT | $5 |
1 Genesis 1:1 | |
| 2 | | | Ba.Re' | $61 | ||
| 3 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 4 | | | WäT | $7362 | ||
| 5 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 6 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 7 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| Genesis 1:2 | ||||||
| 1 | | | Vē.Fē.Wä.ReZ | $38 |
1 Genesis 1:2 | |
| 2 | | | Fē.Yō.TäF | $116 | ||
| 3 | | | Tä.FēV | $10 | ||
| 4 | | | Vē.Ba.FēV | $6 | ||
| 5 | | | Vē.Hä.ShaK | $4 | ||
| 6 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 7 | | | Pē.NeY | $353 | ||
| 8 | | | Tä.Fē.VēM | $21 | ||
| 9 | | | Vē.Re.VēH | $39 | ||
| 10 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 11 | | | Mō.Re.Hä.PēT | $1 | ||
| 12 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 13 | | | Pē.NeY | $353 | ||
| 14 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| Genesis 1:3 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:3 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Yō.FēY | $49 | ||
| 4 | | | Wä.VēR | $57 | ||
| 5 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 6 | | | Wä.VēR | $57 | ||
| Genesis 1:4 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Re' | $165 |
1 Genesis 1:4 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | WäT | $7362 | ||
| 4 | | | Fē.Wä.VēR | $7 | ||
| 5 | | | KüY | $4388 | ||
| 6 | | | The.VēB | $299 | ||
| 7 | | | Vē.Yō.Ba.DüL | $4 | ||
| 8 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 9 | | | Ba.YōN | $172 | ||
| 10 | | | Fē.Wä.VēR | $7 | ||
| 11 | | | Vē.Ba.YōN | $122 | ||
| 12 | | | Fē.Hä.ShaK | $6 | ||
| Genesis 1:5 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Qü.Re' | $210 |
1 Genesis 1:5 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Lü.Wä.VēR | $21 | ||
| 4 | | | Yō.VēM | $246 | ||
| 5 | | | Vē.Lü.Hä.ShaK | $1 | ||
| 6 | | | Qü.Re' | $125 | ||
| 7 | | | Lü.Yō.LüF | $83 | ||
| 8 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 9 | | | Öō.ReB | $49 | ||
| 10 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 11 | | | Ba.QüR | $119 | ||
| 12 | | | Yō.VēM | $246 | ||
| 13 | | | Wä.HäD | $505 | ||
| Genesis 1:6 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:6 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Yō.FēY | $49 | ||
| 4 | | | Re.Qü.YōÖ | $3 | ||
| 5 | | | Ba.Tä.VēK | $189 | ||
| 6 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 7 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 8 | | | Mō.Ba.Dü.YōL | $1 | ||
| 9 | | | Ba.YōN | $172 | ||
| 10 | | | Mō.YōM | $265 | ||
| 11 | | | Lü.Mō.YōM | $7 | ||
| Genesis 1:7 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.ÖōSh | $238 |
1 Genesis 1:7 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | WäT | $7362 | ||
| 4 | | | Fē.Re.Qü.YōÖ | $5 | ||
| 5 | | | Vē.Yō.Ba.DüL | $4 | ||
| 6 | | | Ba.YōN | $172 | ||
| 7 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 8 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 9 | | | Mō.Tä.HäT | $49 | ||
| 10 | | | Lü.Re.Qü.YōÖ | $5 | ||
| 11 | | | Vē.Ba.YōN | $122 | ||
| 12 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 13 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 14 | | | Mō.ÖōL | $216 | ||
| 15 | | | Lü.Re.Qü.YōÖ | $5 | ||
| 16 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 17 | | | KüN | $529 | ||
| Genesis 1:8 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Qü.Re' | $210 |
1 Genesis 1:8 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Lü.Re.Qü.YōÖ | $5 | ||
| 4 | | | Sha.Mō.YōM | $93 | ||
| 5 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 6 | | | Öō.ReB | $49 | ||
| 7 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 8 | | | Ba.QüR | $119 | ||
| 9 | | | Yō.VēM | $246 | ||
| 10 | | | Sha.NeY | $211 | ||
| Genesis 1:9 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:9 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Yō.Qü.VēV | $3 | ||
| 4 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 5 | | | Mō.Tä.HäT | $49 | ||
| 6 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 7 | | | WäL | $4370 | ||
| 8 | | | Mō.Qü.VēM | $84 | ||
| 9 | | | Wä.HäD | $505 | ||
| 10 | | | Vē.Tä.Re.WäF | $1 | ||
| 11 | | | Fē.Yō.Ba.ShaF | $5 | ||
| 12 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 13 | | | KüN | $529 | ||
| Genesis 1:10 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Qü.Re' | $210 |
1 Genesis 1:10 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Lü.Yō.Ba.ShaF | $2 | ||
| 4 | | | Wä.ReZ | $490 | ||
| 5 | | | Vē.Lü.Mō.Qü.VēF | $1 | ||
| 6 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 7 | | | Qü.Re' | $125 | ||
| 8 | | | Yō.Mō.YōM | $292 | ||
| 9 | | | Vē.Yō.Re' | $165 | ||
| 10 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 11 | | | KüY | $4388 | ||
| 12 | | | The.VēB | $299 | ||
| Genesis 1:11 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:11 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Tä.Dü.Sha' | $1 | ||
| 4 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 5 | | | Dü.Sha' | $13 | ||
| 6 | | | Öō.ShaB | $24 | ||
| 7 | | | Mō.Jō.Re.YōÖ | $2 | ||
| 8 | | | Jō.ReÖ | $84 | ||
| 9 | | | ÖōZ | $109 | ||
| 10 | | | Pē.ReY | $45 | ||
| 11 | | | Öō.ShaF | $529 | ||
| 12 | | | Pē.ReY | $45 | ||
| 13 | | | Lü.Mō.Yō.NeV | $4 | ||
| 14 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 15 | | | Jō.Re.ÖōV | $26 | ||
| 16 | | | BaV | $364 | ||
| 17 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 18 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 19 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 20 | | | KüN | $529 | ||
| Genesis 1:12 | ||||||
| 1 | | | Vē.Tä.Vē.Zē' | $2 |
1 Genesis 1:12 | |
| 2 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 3 | | | Dü.Sha' | $13 | ||
| 4 | | | Öō.ShaB | $24 | ||
| 5 | | | Mō.Jō.Re.YōÖ | $2 | ||
| 6 | | | Jō.ReÖ | $84 | ||
| 7 | | | Lü.Mō.Yō.Ne.FēV | $14 | ||
| 8 | | | Vē.ÖōZ | $15 | ||
| 9 | | | Öō.ShaF | $529 | ||
| 10 | | | Pē.ReY | $45 | ||
| 11 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 12 | | | Jō.Re.ÖōV | $26 | ||
| 13 | | | BaV | $364 | ||
| 14 | | | Lü.Mō.Yō.Ne.FēV | $14 | ||
| 15 | | | Vē.Yō.Re' | $165 | ||
| 16 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 17 | | | KüY | $4388 | ||
| 18 | | | The.VēB | $299 | ||
| Genesis 1:13 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.FēY | $816 |
1 Genesis 1:13 | |
| 2 | | | Öō.ReB | $49 | ||
| 3 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 4 | | | Ba.QüR | $119 | ||
| 5 | | | Yō.VēM | $246 | ||
| 6 | | | Sha.Lü.Yō.ShaY | $2 | ||
| Genesis 1:14 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:14 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Yō.FēY | $49 | ||
| 4 | | | Mō.Wä.ReT | $2 | ||
| 5 | | | Ba.Re.Qü.YōÖ | $4 | ||
| 6 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 7 | | | Lü.Fē.Ba.Dü.YōL | $3 | ||
| 8 | | | Ba.YōN | $172 | ||
| 9 | | | Fē.Yō.VēM | $458 | ||
| 10 | | | Vē.Ba.YōN | $122 | ||
| 11 | | | Fē.Lü.Yō.LüF | $57 | ||
| 12 | | | Vē.Fē.YōV | $112 | ||
| 13 | | | Lü.Wä.TäT | $1 | ||
| 14 | | | Vē.Lü.Mō.Vē.Öō.Dü.YōM | $1 | ||
| 15 | | | Vē.Lü.Yō.Mō.YōM | $1 | ||
| 16 | | | Vē.Sha.Ne.YōM | $64 | ||
| Genesis 1:15 | ||||||
| 1 | | | Vē.Fē.YōV | $112 |
1 Genesis 1:15 | |
| 2 | | | Lü.Mō.Wä.Vē.ReT | $1 | ||
| 3 | | | Ba.Re.Qü.YōÖ | $4 | ||
| 4 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 5 | | | Lü.Fē.Wä.YōR | $7 | ||
| 6 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 7 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 8 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 9 | | | KüN | $529 | ||
| Genesis 1:16 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.ÖōSh | $238 |
1 Genesis 1:16 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | WäT | $7362 | ||
| 4 | | | Sha.NeY | $211 | ||
| 5 | | | Fē.Mō.Wä.ReT | $1 | ||
| 6 | | | Fē.Ge.Dü.Lü.YōM | $9 | ||
| 7 | | | WäT | $7362 | ||
| 8 | | | Fē.Mō.Wä.VēR | $7 | ||
| 9 | | | Fē.Ge.DüL | $19 | ||
| 10 | | | Lü.Mō.Mō.Sha.LüT | $3 | ||
| 11 | | | Fē.Yō.VēM | $458 | ||
| 12 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 13 | | | Fē.Mō.Wä.VēR | $7 | ||
| 14 | | | Fē.Qü.TheN | $30 | ||
| 15 | | | Lü.Mō.Mō.Sha.LüT | $3 | ||
| 16 | | | Fē.Lü.Yō.LüF | $57 | ||
| 17 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 18 | | | Fē.Kü.Vē.Kü.Ba.YōM | $6 | ||
| Genesis 1:17 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.TäN | $192 |
1 Genesis 1:17 | |
| 2 | | | Wä.TäM | $535 | ||
| 3 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 4 | | | Ba.Re.Qü.YōÖ | $4 | ||
| 5 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 6 | | | Lü.Fē.Wä.YōR | $7 | ||
| 7 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 8 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| Genesis 1:18 | ||||||
| 1 | | | Vē.Lü.Mō.ShaL | $2 |
1 Genesis 1:18 | |
| 2 | | | Ba.Yō.VēM | $524 | ||
| 3 | | | Vē.Ba.Lü.Yō.LüF | $5 | ||
| 4 | | | Vē.Lü.Fē.Ba.Dü.YōL | $2 | ||
| 5 | | | Ba.YōN | $172 | ||
| 6 | | | Fē.Wä.VēR | $7 | ||
| 7 | | | Vē.Ba.YōN | $122 | ||
| 8 | | | Fē.Hä.ShaK | $6 | ||
| 9 | | | Vē.Yō.Re' | $165 | ||
| 10 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 11 | | | KüY | $4388 | ||
| 12 | | | The.VēB | $299 | ||
| Genesis 1:19 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.FēY | $816 |
1 Genesis 1:19 | |
| 2 | | | Öō.ReB | $49 | ||
| 3 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 4 | | | Ba.QüR | $119 | ||
| 5 | | | Yō.VēM | $246 | ||
| 6 | | | Re.Ba.Yō.ÖōY | $2 | ||
| Genesis 1:20 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:20 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Yō.Sha.Re.ZēV | $1 | ||
| 4 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 5 | | | Sha.ReZ | $9 | ||
| 6 | | | Ne.PēSh | $147 | ||
| 7 | | | Hä.YōF | $32 | ||
| 8 | | | Vē.Öō.VēP | $5 | ||
| 9 | | | Yō.Öō.Vē.PēP | $2 | ||
| 10 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 11 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 12 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 13 | | | Pē.NeY | $353 | ||
| 14 | | | Re.Qü.YōÖ | $3 | ||
| 15 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| Genesis 1:21 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Ba.Re' | $2 |
1 Genesis 1:21 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | WäT | $7362 | ||
| 4 | | | Fē.Tä.Ne.Yō.NeM | $1 | ||
| 5 | | | Fē.Ge.Dü.Lü.YōM | $9 | ||
| 6 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 7 | | | KüL | $3420 | ||
| 8 | | | Ne.PēSh | $147 | ||
| 9 | | | Fē.Hä.YōF | $32 | ||
| 10 | | | Fē.Re.Mō.ShaT | $3 | ||
| 11 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 12 | | | Sha.Re.ZēV | $2 | ||
| 13 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 14 | | | Lü.Mō.Yō.Ne.FēM | $1 | ||
| 15 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 16 | | | KüL | $3420 | ||
| 17 | | | Öō.VēP | $27 | ||
| 18 | | | Kü.NeP | $24 | ||
| 19 | | | Lü.Mō.Yō.Ne.FēV | $14 | ||
| 20 | | | Vē.Yō.Re' | $165 | ||
| 21 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 22 | | | KüY | $4388 | ||
| 23 | | | The.VēB | $299 | ||
| Genesis 1:22 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Ba.ReK | $33 |
1 Genesis 1:22 | |
| 2 | | | Wä.TäM | $535 | ||
| 3 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 4 | | | Lü.Wä.MōR | $934 | ||
| 5 | | | Pē.ReV | $5 | ||
| 6 | | | Vē.Re.BaV | $16 | ||
| 7 | | | Vē.Mō.Lü.WäV | $17 | ||
| 8 | | | WäT | $7362 | ||
| 9 | | | Fē.Mō.YōM | $96 | ||
| 10 | | | Ba.Yō.Mō.YōM | $55 | ||
| 11 | | | Vē.Fē.Öō.VēP | $3 | ||
| 12 | | | Yō.ReB | $7 | ||
| 13 | | | Ba.Wä.ReZ | $422 | ||
| Genesis 1:23 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.FēY | $816 |
1 Genesis 1:23 | |
| 2 | | | Öō.ReB | $49 | ||
| 3 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 4 | | | Ba.QüR | $119 | ||
| 5 | | | Yō.VēM | $246 | ||
| 6 | | | Hä.Mō.Yō.ShaY | $2 | ||
| Genesis 1:24 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:24 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Tä.Vē.Zē' | $1 | ||
| 4 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 5 | | | Ne.PēSh | $147 | ||
| 6 | | | Hä.YōF | $32 | ||
| 7 | | | Lü.Mō.Yō.NeF | $12 | ||
| 8 | | | Ba.Fē.MōF | $44 | ||
| 9 | | | Vē.Re.MōSh | $2 | ||
| 10 | | | Vē.Hä.Yō.TäV | $4 | ||
| 11 | | | Wä.ReZ | $490 | ||
| 12 | | | Lü.Mō.Yō.NeF | $12 | ||
| 13 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 14 | | | KüN | $529 | ||
| Genesis 1:25 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.ÖōSh | $238 |
1 Genesis 1:25 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | WäT | $7362 | ||
| 4 | | | Hä.YōT | $40 | ||
| 5 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 6 | | | Lü.Mō.Yō.NeF | $12 | ||
| 7 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 8 | | | Fē.Ba.Fē.MōF | $43 | ||
| 9 | | | Lü.Mō.Yō.NeF | $12 | ||
| 10 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 11 | | | KüL | $3420 | ||
| 12 | | | Re.MōSh | $11 | ||
| 13 | | | Fē.Wä.Dü.MōF | $113 | ||
| 14 | | | Lü.Mō.Yō.Ne.FēV | $14 | ||
| 15 | | | Vē.Yō.Re' | $165 | ||
| 16 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 17 | | | KüY | $4388 | ||
| 18 | | | The.VēB | $299 | ||
| Genesis 1:26 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:26 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Ne.Öō.ShaF | $53 | ||
| 4 | | | Wä.DüM | $372 | ||
| 5 | | | Ba.Zē.Lü.Mō.NeV | $1 | ||
| 6 | | | Kü.Dü.Mō.Vē.Tä.NeV | $1 | ||
| 7 | | | Vē.Yō.Re.DüV | $29 | ||
| 8 | | | Ba.Dü.GeT | $2 | ||
| 9 | | | Fē.YōM | $140 | ||
| 10 | | | Vē.Ba.Öō.VēP | $4 | ||
| 11 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 12 | | | Vē.Ba.Ba.Fē.MōF | $13 | ||
| 13 | | | Vē.Ba.KüL | $119 | ||
| 14 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 15 | | | Vē.Ba.KüL | $119 | ||
| 16 | | | Fē.Re.MōSh | $12 | ||
| 17 | | | Fē.Re.MōSh | $12 | ||
| 18 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 19 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| Genesis 1:27 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Ba.Re' | $2 |
1 Genesis 1:27 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | WäT | $7362 | ||
| 4 | | | Fē.Wä.DüM | $140 | ||
| 5 | | | Ba.Zē.Lü.MōV | $1 | ||
| 6 | | | Ba.Zē.LüM | $3 | ||
| 7 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 8 | | | Ba.Re' | $61 | ||
| 9 | | | Wä.TäV | $641 | ||
| 10 | | | Jō.KüR | $106 | ||
| 11 | | | Vē.Ne.Qü.BaF | $8 | ||
| 12 | | | Ba.Re' | $61 | ||
| 13 | | | Wä.TäM | $535 | ||
| Genesis 1:28 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Ba.ReK | $33 |
1 Genesis 1:28 | |
| 2 | | | Wä.TäM | $535 | ||
| 3 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 4 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 | ||
| 5 | | | Lü.FēM | $644 | ||
| 6 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 7 | | | Pē.ReV | $5 | ||
| 8 | | | Vē.Re.BaV | $16 | ||
| 9 | | | Vē.Mō.Lü.WäV | $17 | ||
| 10 | | | WäT | $7362 | ||
| 11 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 12 | | | Vē.Kü.Ba.ShaF | $3 | ||
| 13 | | | Vē.Re.DüV | $7 | ||
| 14 | | | Ba.Dü.GeT | $2 | ||
| 15 | | | Fē.YōM | $140 | ||
| 16 | | | Vē.Ba.Öō.VēP | $4 | ||
| 17 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 18 | | | Vē.Ba.KüL | $119 | ||
| 19 | | | Hä.YōF | $32 | ||
| 20 | | | Fē.Re.Mō.ShaT | $3 | ||
| 21 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 22 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| Genesis 1:29 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Wä.MōR | $2076 |
1 Genesis 1:29 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | Fē.NeF | $518 | ||
| 4 | | | Ne.Tä.TäY | $117 | ||
| 5 | | | Lü.KüM | $470 | ||
| 6 | | | WäT | $7362 | ||
| 7 | | | KüL | $3420 | ||
| 8 | | | Öō.ShaB | $24 | ||
| 9 | | | Jō.ReÖ | $84 | ||
| 10 | | | Jō.ReÖ | $84 | ||
| 11 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 12 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 13 | | | Pē.NeY | $353 | ||
| 14 | | | KüL | $3420 | ||
| 15 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 16 | | | Vē.WäT | $2246 | ||
| 17 | | | KüL | $3420 | ||
| 18 | | | Fē.ÖōZ | $31 | ||
| 19 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 20 | | | BaV | $364 | ||
| 21 | | | Pē.ReY | $45 | ||
| 22 | | | ÖōZ | $109 | ||
| 23 | | | Jō.ReÖ | $84 | ||
| 24 | | | Jō.ReÖ | $84 | ||
| 25 | | | Lü.KüM | $470 | ||
| 26 | | | Yō.Fē.YōF | $420 | ||
| 27 | | | Lü.Wä.Kü.LüF | $18 | ||
| Genesis 1:30 | ||||||
| 1 | | | Vē.Lü.KüL | $71 |
1 Genesis 1:30 | |
| 2 | | | Hä.YōT | $40 | ||
| 3 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 4 | | | Vē.Lü.KüL | $71 | ||
| 5 | | | Öō.VēP | $27 | ||
| 6 | | | Fē.Sha.Mō.YōM | $236 | ||
| 7 | | | Vē.Lü.KüL | $71 | ||
| 8 | | | Re.Vē.MōSh | $2 | ||
| 9 | | | ÖōL | $4467 | ||
| 10 | | | Fē.Wä.ReZ | $934 | ||
| 11 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 12 | | | BaV | $364 | ||
| 13 | | | Ne.PēSh | $147 | ||
| 14 | | | Hä.YōF | $32 | ||
| 15 | | | WäT | $7362 | ||
| 16 | | | KüL | $3420 | ||
| 17 | | | Yō.ReQ | $9 | ||
| 18 | | | Öō.ShaB | $24 | ||
| 19 | | | Lü.Wä.Kü.LüF | $18 | ||
| 20 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 21 | | | KüN | $529 | ||
| Genesis 1:31 | ||||||
| 1 | | | Vē.Yō.Re' | $165 |
1 Genesis 1:31 | |
| 2 | | | Wä.Lü.Fē.YōM | $679 | ||
| 3 | | | WäT | $7362 | ||
| 4 | | | KüL | $3420 | ||
| 5 | | | Wä.ShaR | $4837 | ||
| 6 | | | Öō.ShaF | $529 | ||
| 7 | | | Vē.Fē.NeF | $367 | ||
| 8 | | | The.VēB | $299 | ||
| 9 | | | Mō.WäD | $291 | ||
| 10 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 11 | | | Öō.ReB | $49 | ||
| 12 | | | Vē.Yō.FēY | $816 | ||
| 13 | | | Ba.QüR | $119 | ||
| 14 | | | Yō.VēM | $246 | ||
| 15 | | | Fē.Sha.ShaY | $18 | ||